Miten kirjaukset vaikuttavat tuloslaskelmaan ja taseeseen?
Valitse kirjaus ja katso, miten tapahtuma vaikuttaa yrityksen tuloslaskelmaan ja taseeseen. Esimerkeissä ei käsitellä arvonlisäveroa.
Valitse kirjaus
Kirjaus
Valitse tapahtuma.
Vaikutus näkyy tässä, kun valitset kirjauksen.
Tuloslaskelma
| Myyntituotot | 0 € |
| Liikevaihto yhteensä | 0 € |
| Kahviostot | 0 € |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | 0 € |
| Vuokrakulut | 0 € |
| Liiketoiminnan kulut yhteensä | 0 € |
| Korkokulut | 0 € |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 0 € |
| Tilikauden tulos | 0 € |
Tase
Vastaavaa
| Pankkitili | 0 € |
| Myyntisaamiset | 0 € |
| Koneet ja kalusto | 0 € |
| Vastaavaa yhteensä | 0 € |
Vastattavaa
| Oma pääoma | 0 € |
| Lainat | 0 € |
| Tilikauden tulos | 0 € |
| Vastattavaa yhteensä | 0 € |
Valitse vasemmalta kirjaus.